👁 20.339 okunma
| 100001 – Fiziğin Doğası | Föy 1 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100002 – Madde ve Özellikleri | Föy 2 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100003 – Madde ve Özellikleri | Föy 3 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100004 – Madde Biçim İlişkisi | Föy 4 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100005 – Kaldırma Kuvveti | Föy 5 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100006 – Kaldırma Kuvveti | Föy 6 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100007 – Basınç | Föy 7 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100008 – Basınç | Föy 8 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100009 – Basınç | Föy 9 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100010 – Isı – Sıcaklık | Föy 10 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100011 – Isı – Sıcaklık | Föy 11 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100012 – Isı – Genleşme | Föy 12 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100013 – Isı – Genleşme | Föy 13 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100014 – Elektrik Yükü ve Kuvvet | Föy 14 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100015 – Elektrik Yükü ve Kuvvet | Föy 15 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100016 – Elektriksel Alan – Potansiyel ve Potansiyel Enerji | Föy 16 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100017 – Elektriksel Alan – Potansiyel ve Potansiyel Enerji | Föy 17 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100018 – Yüklü Parçacıkların Elektrik Alanda Hareketi | Föy 18 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100019 – Kondansatörler | Föy 19 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100020 – Kondansatörler | Föy 20 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100021 – Elektrik Akımı ve Direnç | Föy 21 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100022 – Elektrik Akımı ve Direnç | Föy 22 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100023 – Elektrik Akımı ve Direnç | Föy 23 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100024 – Lambalar | Föy 24 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100025 – EMK ve Zıt EMK | Föy 25 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100026 – EMK ve Zıt EMK | Föy 26 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100027 – Maddenin Manyetik Özelliği | Föy 27 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100028 – Elektrik Akımının Manyetik Etkisi | Föy 28 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100029 – Elektrik Akımının Manyetik Etkisi | Föy 29 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100030 – Manyetik Kuvvet ve İndüksiyon | Föy 30 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100031 – Manyetik Kuvvet ve İndüksiyon | Föy 31 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100032 – Alternatif Akım | Föy 32 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100033 – Alternatif Akım | Föy 33 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100034 – Transformatörler ve Elektronik Devre Elemanları | Föy 34 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100035 – Işık Hızı ve Etkileri | Föy 35 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100036 – EMD´ler | Föy 36 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100037 – Atom Modelleri ve Çekirdek Fiziği | Föy 37 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100038 – Atom Modelleri ve Çekirdek Fiziği | Föy 38 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100039 – Atom Modelleri ve Çekirdek Fiziği | Föy 39 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100040 – Atom Modelleri ve Çekirdek Fiziği | Föy 40 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100041 – Atom Modelleri ve Çekirdek Fiziği | Föy 41 | Video İzle (2 Adet)
|
| 100042 – Mikro ve Makro Dünya | Föy 42 | Video İzle (2 Adet) |
| 110001 – Vektör – Kuvvet | Föy 1 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110002 – Kuvvet – Denge | Föy 2 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110003 – Kuvvet – Denge | Föy 3 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110004 – Moment – Denge | Föy 4 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110005 – Moment – Denge | Föy 5 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110006 – Ağırlık Merkezi | Föy 6 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110007 – Ağırlık Merkezi | Föy 7 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110008 – Basit Makineler | Föy 8 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110009 – Basit Makineler | Föy 9 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110010 – Doğrusal Hareket | Föy 10 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110011 – Doğrusal Hareket | Föy 11 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110012 – Doğrusal Hareket | Föy 12 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110013 – Bağıl Hareket | Föy 13 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110014 – Bağıl Hareket | Föy 14 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110015 – Dinamik | Föy 15 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110016 – Dinamik | Föy 16 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110017 – Atışlar | Föy 17 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110018 – Atışlar | Föy 18 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110019 – İş – Güç – Enerji | Föy 19 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110020 – İş – Güç – Enerji | Föy 20 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110021 – İş – Güç – Enerji | Föy 21 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110022 – Dairesel Hareket | Föy 22 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110023 – Dairesel Hareket | Föy 23 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110024 – Basit Harmonik Hareket – Genel Çekim | Föy 24 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110025 – Basit Harmonik Hareket – Genel Çekim | Föy 25 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110026 – İtme – Momentum – Açısal Momentum | Föy 26 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110027 – İtme – Momentum – Açısal Momentum | Föy 27 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110028 – İtme – Momentum – Açısal Momentum | Föy 28 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110029 – Işık ve Gölge Olayları | Föy 29 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110030 – Düzlem Ayna | Föy 30 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110031 – Düzlem Ayna | Föy 31 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110032 – Küresel Aynalar | Föy 32 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110033 – Küresel Aynalar | Föy 33 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110034 – Işığın Kırılması | Föy 34 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110035 – Işığın Kırılması | Föy 35 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110036 – Mercekler | Föy 36 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110037 – Mercekler | Föy 37 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110038 – Renkler | Föy 38 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110039 – Dalgalar | Föy 39 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110040 – Dalgalar | Föy 40 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110041 – Ses | Föy 41 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110042 – Su Dalgaları | Föy 42 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110043 – Su Dalgaları | Föy 43 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110044 – Su Dalgaları | Föy 44 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110045 – Işığın Dalga Modeli | Föy 45 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110046 – Işığın Dalga Modeli | Föy 46 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110047 – Işığın Dalga Modeli | Föy 47 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110048 – Işığın Tanecik Modeli | Föy 48 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110049 – Işığın Tanecik Modeli | Föy 49 | Video İzle (2 Adet)
|
| 110050 – Işığın Tanecik Modeli | Föy 50 | Video İzle (2 Adet) |

























